Home > Magnetic Particles > Silica Magnetic Particles
Our customer service representatives are available 24 hours a day, from Monday to Sunday.
The DiagNano™ silica magnetic particles are produced by hydrolysis of orthosilicates in the presence of magnetite and have a hydrophilic surface with terminal Si-OH-bonds and can easily be separated with conventional permanent magnets. They are extremely stable in organic solvents and at high temperatures.
Silica coating not only contributes to the improved stability and prolonged shelf-life due to inertness of silica, but also facilitates the surface functionalization by providing various active reacting groups, including OH, NH2, COOH, SH, N-hydroxysuccinimide (NHS) and epoxy for the covalent binding of proteins, antibodies, or other molecules. It can also be used for nucleic acids isolation and purification though the DNA/RNA-silica interaction method created by Boom et al. in 1990, with improved efficiency and simplified operation. The silica magnetic particles are also available with functional protein ligands (avidin, streptavidin, protein A, albumin) or biotin. They can be offered with the nickel(II) chelator nitrilotriacetic acid (NTA) or ready to use with the corresponding nickel complex (Ni-NTA) for the binding of histidine labeled proteins. The magnetic silica particles are available with a hydrophobic octadecyl (C18) surface, and can be delivered with an organic polymer shell (coreshell method) on request.
Cat. No. | Description | Surface | Diameter | Concentration | Unit Size | Add to basket |
---|---|---|---|---|---|---|
SMP-NM01 | Silica Magnetic Particles | Hydroxyl | 350 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-NM03 | Silica Magnetic Particles | Amine | 250 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-NM04 | Silica Magnetic Particles | Carboxyl | 250 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-NM05 | Silica Magnetic Particles | Hydroxyl | 250 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-NM06 | Silica Magnetic Particles | Octadecyl (C18) | 250 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM02 | Silica Magnetic Particles | Hydroxyl | 1.5 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM03 | Silica Magnetic Particles | Amine | 1.5 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM04 | Silica Magnetic Particles | Carboxyl | 1.5 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM05 | Silica Magnetic Particles | Epoxy | 1.5 µm | N/A | 500 mg | ![]() |
SMP-UM06 | Silica Magnetic Particles | NTA | 1.5 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM07 | Silica Magnetic Particles | NHS | 1.5 µm | N/A | 500 mg | ![]() |
SMP-UM08 | Silica Magnetic Particles | Avidin | 1.5 µm | 10 mg/mL | 2 mL | ![]() |
SMP-UM09 | Silica Magnetic Particles | Streptavidin | 1.5 µm | 10 mg/mL | 2 mL | ![]() |
SMP-UM10 | Silica Magnetic Particles | Protein A | 1.5 µm | 10 mg/mL | 2 mL | ![]() |
SMP-UM11 | Silica Magnetic Particles | Albumin (BSA) | 1.5 µm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
SMP-UM12 | Silica Magnetic Particles | Biotin | 1.5 µm | 25 mg/mL | 5 mL | ![]() |
SMP-UM13 | Silica Magnetic Particles | Ni-NTA | 1.5 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM14 | Silica Magnetic Particles | Octadecyl (C18) | 1.5 µm | N/A | 500 mg | ![]() |
SMP-UM15 | Silica Magnetic Particles | Hydroxyl | 6 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM16 | Silica Magnetic Particles | Amine | 6 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM17 | Silica Magnetic Particles | Carboxyl | 6 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM18 | Silica Magnetic Particles | Epoxy | 6 µm | N/A | 500 mg | ![]() |
SMP-UM19 | Silica Magnetic Particles | NTA | 6 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM20 | Silica Magnetic Particles | Avidin | 6 µm | 10 mg/mL | 2 mL | ![]() |
SMP-UM21 | Silica Magnetic Particles | Streptavidin | 6 µm | 10 mg/mL | 2 mL | ![]() |
SMP-UM22 | Silica Magnetic Particles | Protein A | 6 µm | 10 mg/mL | 2 mL | ![]() |
SMP-UM23 | Silica Magnetic Particles | Albumin (BSA) | 6 µm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
SMP-UM24 | Silica Magnetic Particles | Ni-NTA | 6 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM25 | Silica Magnetic Particles | Octadecyl (C18) | 6 µm | N/A | 500 mg | ![]() |
SMP-UM26 | Silica Magnetic Particles | TiO2 | 1.5 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM27 | Silica Magnetic Particles | PEG600-COOH | 1.5 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM28 | Silica Magnetic Particles | PEG2000-COOH | 1.5 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM29 | Silica Magnetic Particles | Lysine | 1.5 µm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
SMP-UM30 | Silica Magnetic Particles | Hexa His | 1.5 µm | 25 mg/mL | 1 mL | ![]() |
SMP-UM31 | Silica Magnetic Particles | Heparin | 1.5 µm | 10 mg/mL | 2 mL | ![]() |
SMP-UM32 | Silica Magnetic Particles | Streptavidin | 5.45 µm | 1 wt% | 1 mL | ![]() |
SMP-UM33 | Silica Magnetic Particles | Carboxyl | 5.45 µm | 5 wt% | 5 mL | ![]() |
SMP-UM34 | Silica Magnetic Particles | Hydroxyl | 5.17 µm | 5 wt% | 5 mL | ![]() |
SMP-UM35 | Silica Magnetic Particles | Streptavidin | 2.57 µm | 1 wt% | 1 mL | ![]() |
SMP-UM36 | Silica Magnetic Particles | Carboxyl | 2.57 µm | 5 wt% | 5 mL | ![]() |
SMP-UM37 | Silica Magnetic Particles | Hydroxyl | 2.5 μm | 5 wt% | 5 mL | ![]() |
SMP-UM38 | Silica Magnetic Particles | Carboxyl | 0.56 μm | 2.5% w/v | 5 mL | ![]() |
SMP-UM39 | Silica Magnetic Particles | Carboxyl | 0.96 μm | 2.5% w/v | 5 mL | ![]() |
SMP-UM40 | Silica Magnetic Particles | Carboxyl | 1.11 μm | 5.0% w/v | 5 mL | ![]() |
SMP-UM41 | Silica Magnetic Particles | Streptavidin | 1.11 μm | 1.0% w/v | 1 mL | ![]() |
Company: Creative Diagnostics
Phone: 1-631-624-4882 (USA)
Phone: 44-161-818-6441 (Europe)
Fax: 1-631-938-8221