Home > Nanoparticles > Polymer Particles > Polystyrene (PS)
Diameter
Functional Group/Ligand
Fluorophore
Our customer service representatives are available 24 hours a day, from Monday to Sunday.
Creative Diagnostics has developed a large selection of polystyrene micro- and nanoparticles with multiple sizes from 40 nm to 24 µm. Our polystyrene particles are prepared by using emulsion and emulsion-free polymerization process. These particles have been washed cleaned by either mixed bed ion exchange or by centrifugation. The sizes of particles are determined by photon correlation spectroscopy, scanning electron microscope or laser diffraction. Coated or conjugated particles are prepared either by passive adsorption or covalent coupling. Our functionalized polystyrene nanoparticles and microspheres can be applied for a variety of applications such as drug delivery materials, bioimaging and immunoassay.
Cat. No. | Description | Surface | Diameter | Unit Size | Add to basket |
---|---|---|---|---|---|
DAFG-V001 | Green Fluorescent PS Particles | Protein A | 0.3 µm | 1 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DAFG-V002 | Green Fluorescent PS Particles | Protein A | 1 µm | 1 mL | ![]() |
DAFG-V003 | Red Fluorescent PS Particles | Protein A | 0.3 µm | 1 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DAFR-T001 | Red Fluorescent PS Particles | Amine | 0.2 µm | 5 mL | ![]() |
DAFY-T001 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Amine | 0.2 µm | 5 mL | ![]() |
DAFY-T002 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Amine | 1 µm | 5 mL | ![]() |
DASFY-T001 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Aldehyde-sulfate | 0.02 µm | 10 mL | ![]() |
DASFY-T002 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Aldehyde-sulfate | 1 µm | 10 mL | ![]() |
DBFY-P001 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Biotin | 1 µm | 0.4 mL | ![]() |
DBFY-P002 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Biotin | 2 µm | 1 mL, 5 mL | ![]() |
DBFY-P003 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Biotin | 0.4 µm | 0.4 mL | ![]() |
DCFG-L001 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.02 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L002 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.05 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L003 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.1 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L004 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.2 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L005 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.4 µm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DCFG-L006 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.5 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L007 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 1 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L008 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 2 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L009 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 3 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L010 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 4 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L011 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 5 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L012 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 6 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L013 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 10 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFG-L014 | Light Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 1 µm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DCFG-L015 | Light Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 5 µm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DCFG-L016 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 0.025 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L017 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 0.05 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L018 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 0.1 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L019 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 0.2 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L020 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 0.5 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L021 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 1 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L022 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 2 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L023 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 3 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L024 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 4 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L025 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 5 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L026 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 6 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L027 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 8 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L028 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 10 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L029 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 15 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L030 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 20 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L031 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 30 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L032 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 40 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L033 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 50 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L034 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 75 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L035 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 100 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L036 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 125 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L037 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 150 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L038 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 175 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L039 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 200 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L040 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 225 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L041 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 250 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L042 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 275 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L043 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 300 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L044 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 325 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L045 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 350 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L046 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 400 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L047 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 450 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L048 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 500 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L049 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 550 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L050 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 600 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L051 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 650 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L052 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 700 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L053 | Green Fluorescent PS Particles | Amine | 750 µm | 1 mL | ![]() |
DCFG-L054 | Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.025 µm | 1 mL | ![]() |
DCFN-L001 | Near IR Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.1 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFN-L002 | Near IR Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.2 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFN-L003 | Near IR Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.5 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFN-L004 | Near IR Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 1 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L001 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.1 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L002 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.2 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L003 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.5 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L004 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 1 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L005 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 2 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L006 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 3 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L007 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 4 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L008 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 5 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L009 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 6 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L010 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 8 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L011 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 10 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DCFO-L012 | Orange Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.04 µm | 1 mL | ![]() |
DCFP-P001 | Purple Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.1 µm | 10 mL | ![]() |
DCFP-P002 | Purple Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.5 µm | 10 mL | ![]() |
DCFP-P003 | Purple Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 1 µm | 10 mL | ![]() |
DCFP-P004 | Purple Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 4.5 µm | 5 mL | ![]() |
DCFP-P005 | Purple Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 6 µm | 2 mL | ![]() |
DCFP-P006 | Purple Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 10 µm | 2 mL | ![]() |
DCFR-B001 | Red Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 1 µm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DCFR-B002 | Red Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.02 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P001 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.05 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P002 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.1 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P003 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.2 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P004 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.3 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P005 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.35 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P006 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.4 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P007 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.5 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P008 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.75 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P009 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 1 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P010 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 1.5 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P011 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 1.75 µm | 5 mL | ![]() |
DCFY-P012 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 2 µm | 5 mL | ![]() |
DCFY-P013 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 3 µm | 5 mL | ![]() |
DCFY-P014 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 4.5 µm | 5 mL | ![]() |
DCFY-P015 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 6 µm | 2 mL | ![]() |
DCFY-P016 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 10 µm | 2 mL | ![]() |
DCFY-P017 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.02 µm | 10 mL | ![]() |
DCFY-P018 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Carboxyl | 0.04 µm | 1 mL | ![]() |
DDB-L005 | Blue Coloured PS Particles | N/A | 0.8 μm | 0.5 g, 1.0 g, 1.5 g, 5.0 g | ![]() |
DDBL-P003 | Black Coloured PS Particles | N/A | 0.8 μm | 0.5 g, 1.0 g, 1.5 g, 5.0 g | ![]() |
DDG-B001 | Green Coloured PS Particles | N/A | 0.2 μm | 0.5 g, 1.0 g, 1.5 g, 5.0 g | ![]() |
DDG-B002 | Green Coloured PS Particles | N/A | 0.8 μm | 0.5 g, 1.0 g, 1.5 g, 5.0 g | ![]() |
DDR-L004 | Red Coloured PS Particles | N/A | 0.3 μm | 0.5 g, 1.0 g, 1.5 g, 5.0 g | ![]() |
DDR-L005 | Red Coloured PS Particles | N/A | 0.4 μm | 0.5 g, 1.0 g, 1.5 g, 5.0 g | ![]() |
DDR-L007 | Red Coloured PS Particles | N/A | 0.8 μm | 0.5 g, 1.0 g, 1.5 g, 5.0 g | ![]() |
DDSB-B001 | Blue Coloured PS Particles | Streptavidin | 0.2 μm | 1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
DDSR-B001 | Red Coloured PS Particles | Streptavidin | 0.2 μm | 1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
DEA-T001 | PS Particles, Europium Chelate | Protein A | 300 nm | 1 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DEC-T001 | PS Particles, Europium Chelate | Carboxyl | 56 nm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 50 mL, 100 mL | ![]() |
DEC-T002 | PS Particles, Europium Chelate | Carboxyl | 155 nm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 50 mL, 100 mL | ![]() |
DEC-T003 | PS Particles, Europium Chelate | Carboxyl | 130 nm | 10 mL | ![]() |
DEC-T004 | PS Particles, Europium Chelate | Carboxyl | 180 nm | 10 mL | ![]() |
DEC-T005 | PS Particles, Europium Chelate | Carboxyl | 100 nm | 1 mL, 5 mL, 100 mL | ![]() |
DEC-T006 | PS Particles, Europium Chelate | Carboxyl | 200 nm | 1 mL, 5 mL, 100 mL | ![]() |
DEC-T007 | PS Particles, Europium Chelate | Carboxyl | 300 nm | 1 mL, 5 mL, 100 mL | ![]() |
DEC-T008 | PS Particles, Europium Chelate | Carboxyl | 400 nm | 1 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DEG-T001 | PS Particles, Europium Chelate | Protein G | 300 nm | 1 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DES-T001 | PS Particles, Europium Chelate | Streptavidin | 210 nm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 50 mL, 100 mL | ![]() |
DES-T002 | PS Particles, Europium Chelate | Streptavidin | 300 nm | 1 mL, 5 mL, 100 mL | ![]() |
DFB-T001 | Blue Fluorescent PS Particles | N/A | 1 µm | 10 mL | ![]() |
DFG-P001 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.05 µm | 10 mL | ![]() |
DFG-P002 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.1 µm | 10 mL | ![]() |
DFG-P003 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.2 µm | 10 mL | ![]() |
DFG-P004 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.5 µm | 10 mL | ![]() |
DFG-P005 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.75 µm | 10 mL | ![]() |
DFG-P006 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 1 µm | 10 mL | ![]() |
DFG-P007 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 2 µm | 5 mL | ![]() |
DFG-P008 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 3 µm | 2 mL | ![]() |
DFG-P009 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 6 µm | 2 mL | ![]() |
DFG-P010 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 10 µm | 2 mL | ![]() |
DFG-P011 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 20 µm | 2 mL | ![]() |
DFG-P012 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 25 µm | 2 mL | ![]() |
DFG-P013 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 45 µm | 2 mL | ![]() |
DFG-P014 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | N/A | 90 µm | 2 mL | ![]() |
DFG-T001 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.03 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T002 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.04 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T003 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.05 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T004 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.08 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T005 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.09 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T006 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.1 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T007 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.14 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T008 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.2 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T009 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.25 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T010 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.3 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T011 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.4 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T012 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.45 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T013 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.5 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T014 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.6 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T015 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.7 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T016 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.83 µm | 90 mL | ![]() |
DFG-T017 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 0.9 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFG-T018 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 1 µm | 10 mL, 60 mL | ![]() |
DFG-T019 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 2 µm | 10 mL, 60 mL | ![]() |
DFG-T020 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 3 µm | 10 mL, 60 mL | ![]() |
DFG-T021 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 4 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T022 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 5 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T023 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 6 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T024 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 8 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T025 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 10 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T026 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 15 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T027 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 20 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T028 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 30 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T029 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 40 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T030 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 50 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T031 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 75 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T032 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 100 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T033 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 150 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T034 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 200 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T035 | Green Fluorescent PS Particles | N/A | 250 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFG-T036 | Light Green Fluorescent PS Particles | N/A | 1 µm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DFG-T037 | Light Green Fluorescent PS Particles | N/A | 4 µm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DFG-T038 | Light Green Fluorescent PS Particles | N/A | 10 µm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DFO-L001 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 0.1 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L002 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 0.5 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L003 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 1 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L004 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 2 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L005 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 3 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L006 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 4 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L007 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 5 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L008 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 6 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L009 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 8 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L010 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 10 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L011 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 15 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L012 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 20 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L013 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 25 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L014 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 30 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L015 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 40 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L016 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 50 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L017 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 75 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L018 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 100 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L019 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 150 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L020 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 200 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L021 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 250 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L022 | Orange Fluorescent PS Particles | N/A | 500 µm | 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL | ![]() |
DFO-L023 | Orange Fluorescent PS Particles | Amine | 0.025 µm | 1 mL | ![]() |
DFO-L024 | Orange Fluorescent PS Particles | Amine | 0.05 µm | 1 mL | ![]() |
DFO-L025 | Orange Fluorescent PS Particles | Amine | 0.1 µm | 1 mL | ![]() |
DFO-L026 | PS Particles | Amine | 0.025 µm | 5 mL | ![]() |
DFO-L027 | PS Particles | Amine | 0.05 µm | 5 mL | ![]() |
DFR-T001 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.025 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T002 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 1 µm | 1 mL, 5 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DFR-T004 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.05 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T005 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.06 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T006 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.10 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T007 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.16 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T008 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.20 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T009 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.30 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T010 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.40 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T011 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.50 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T012 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.60 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T013 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.70 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T014 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.80 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T015 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 0.90 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T016 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 1.0 µm | 15 mL, 90 mL | ![]() |
DFR-T017 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 2.0 µm | 10 mL, 60 mL | ![]() |
DFR-T018 | Red Fluorescent PS Particles | N/A | 3.0 µm | 10 mL, 60 mL | ![]() |
DGFG-V001 | Green Fluorescent PS Particles | Protein G | 0.3 µm | 1 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DGFG-V002 | Green Fluorescent PS Particles | Protein G | 1 µm | 1 mL | ![]() |
DGFG-V003 | Red Fluorescent PS Particles | Protein G | 0.3 µm | 1 mL, 10 mL, 100 mL | ![]() |
DMFY-P001 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | Goat Anti-Mouse lgG | 1 µm | 1 mL | ![]() |
DNFR-T001 | Red Fluorescent PS Particles | NeutrAvidin | 0.04 µm | 0.4 mL | ![]() |
DNFR-T002 | Red Fluorescent PS Particles | NeutrAvidin | 1 µm | 0.4 mL | ![]() |
DNFY-T001 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | NeutrAvidin | 0.04 µm | 0.4 mL | ![]() |
DNFY-T002 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | NeutrAvidin | 0.2 µm | 0.4 mL | ![]() |
DNFY-T003 | Yellow Green Fluorescent PS Particles | NeutrAvidin | 1 µm | 0.4 mL | ![]() |
DNG-L249 | PS Particles | NHS | 5 µm | 500 mg | ![]() |
DNG-L251 | PS Particles | NHS | 10 µm | 500 mg | ![]() |
DNG-L252 | PS Particles | NHS | 1 µm | 500 mg | ![]() |
DNG-L253 | PS Particles | NHS | 2 µm | 500 mg | ![]() |
DNG-L254 | PS Particles | NHS | 3 µm | 500 mg | ![]() |
DNG-L255 | PS Particles | NHS | 4 µm | 500 mg | ![]() |
DNG-L256 | PS Particles | NHS | 6 µm | 500 mg | ![]() |
DNG-L257 | PS Particles | NHS | 7 µm | 500 mg | ![]() |
DNG-L258 | PS Particles | NHS | 8 µm | 500 mg | ![]() |
DNG-L259 | PS Particles | NHS | 12 µm | 500 mg | ![]() |
DNG-P001 | PS Particles | NR3+ | 100 nm | 10 mL | ![]() |
DNG-P006 | PS Particles | Amine | 300 nm | 10 mL | ![]() |
DNG-P007 | PS Particles | Iminodiacetic acid (IDA) | 300 nm | 10 mL | ![]() |
DNG-P015 | PS Nanoparticles, Fluorescent Red | N/A | 50 nm | 10 mL | ![]() |
