Home > Nanoparticles > Silica Particles > Functional Silica Particles
Diameter
Functional Group/Ligand
Fluorophore
Our customer service representatives are available 24 hours a day, from Monday to Sunday.
DiagNano™ silica particles are available with NH2, COOH, epoxy, NR3+, NHS, NTA, Ni-NTA and EDTA groups on the surface in the size range from 30 nm to 20 µm. The NH2, COOH and epoxy functionalized particles are ideal for covalent binding of proteins, antibodies or other target molecules. Epoxy functionalized particles allow direct binding with biomolecules in a conjugation buffer at pH=9 for conjugation with amine groups, or at pH=7 for reaction with SH groups. DiagNano™ silica particles are also available with nickel(II) chelator nitrilotriacetic acid (NTA) and metal ions chelator EDTA on the surface in the size range of 300 nm to 20 µm. NTA or corresponding nickel complex (Ni-NTA) functionalized particles are designed for the binding of histidine labeled proteins, while EDTA functionalized particles can be applied for the complexation of metal ions Cu2+, Ni2+, Fe3+ and Co3+. All these silica particles are supplied in water without any surfactants. We also provide organic silica particles functionalized with acrylate, C18 or trimethylsilyl (TMS), which are provided as powders and allow a direct suspension of the particles in organic solvents.
Cat. No. | Description | Diameter | Surface | Unit Size | Add to basket |
---|---|---|---|---|---|
DNG-C046 | Mesoporous Silica Particles | 3 µm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E001 | Nonporous Silica Particles | 10 μm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-E002 | Nonporous Silica Particles | 15 μm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-E003 | Nonporous Silica Particles | 20 μm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-E004 | Nonporous Silica Particles | 30 μm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-E005 | Nonporous Silica Particles | 40 μm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-E006 | Nonporous Silica Particles | 50 μm | Amine | 1 g | ![]() |
DNG-E007 | Nonporous Silica Particles | 10 μm | Hydroxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E008 | Nonporous Silica Particles | 15 μm | Hydroxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E009 | Nonporous Silica Particles | 20 μm | Hydroxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E010 | Nonporous Silica Particles | 30 μm | Hydroxyl | 1 g | ![]() |
DNG-E011 | Nonporous Silica Particles | 40 μm | Hydroxyl | 1 g | ![]() |
DNG-E012 | Nonporous Silica Particles | 10 μm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E013 | Nonporous Silica Particles | 15 μm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E014 | Nonporous Silica Particles | 20 μm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E015 | Nonporous Silica Particles | 30 μm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E016 | Nonporous Silica Particles | 40 μm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E017 | Nonporous Silica Particles | 50 μm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E018 | Nonporous Silica Particles | 10 μm | Epoxy | 10 mL | ![]() |
DNG-E019 | Nonporous Silica Particles | 15 μm | Epoxy | 10 mL | ![]() |
DNG-E020 | Nonporous Silica Particles | 20 μm | Epoxy | 10 mL | ![]() |
DNG-E021 | Nonporous Silica Particles | 30 μm | Epoxy | 10 mL | ![]() |
DNG-E022 | Nonporous Silica Particles | 40 μm | Epoxy | 10 mL | ![]() |
DNG-E023 | Nonporous Silica Particles | 50 μm | Epoxy | 10 mL | ![]() |
DNG-E024 | Nonporous Silica Particles | 3 μm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-E025 | Nonporous Silica Particles | 4 μm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-E026 | Nonporous Silica Particles | 5 μm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-E027 | Nonporous Silica Particles | 3 μm | Hydroxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E028 | Nonporous Silica Particles | 4 μm | Hydroxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E029 | Nonporous Silica Particles | 5 μm | Hydroxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E030 | Nonporous Silica Particles | 3 μm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E031 | Nonporous Silica Particles | 4 μm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E032 | Nonporous Silica Particles | 5 μm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-E033 | Nonporous Silica Particles | 3 μm | Epoxy | 10 mL | ![]() |
DNG-E034 | Nonporous Silica Particles | 4 μm | Epoxy | 10 mL | ![]() |
DNG-E035 | Nonporous Silica Particles | 5 μm | Epoxy | 10 mL | ![]() |
DNG-F032 | Silica Nanoparticles | 30 nm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F033 | Silica Nanoparticles | 50 nm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F034 | Silica Nanoparticles | 70 nm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F035 | Silica Nanoparticles | 100 nm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F036 | Silica Particles | 200 nm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F037 | Silica Particles | 300 nm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F038 | Silica Particles | 500 nm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F039 | Silica Particles | 1 µm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F040 | Silica Particles | 1.5 µm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F041 | Silica Particles | 3 µm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F042 | Silica Particles | 4 µm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F043 | Silica Particles | 5 µm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F044 | Silica Particles | 10 µm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F045 | Silica Particles | 15 µm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F046 | Silica Particles | 20 µm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-F047 | Silica Particles | 30 nm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F048 | Silica Particles | 50 nm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F049 | Silica Particles | 70 nm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F050 | Silica Particles | 100 nm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F051 | Silica Particles | 200 nm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F052 | Silica Particles | 300 nm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F053 | Silica Particles | 500 nm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F054 | Silica Particles | 1 µm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F055 | Silica Particles | 1.5 µm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F056 | Silica Particles | 3 µm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F057 | Silica Particles | 4 µm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F058 | Silica Particles | 5 µm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F059 | Silica Particles | 10 µm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F060 | Silica Particles | 15 µm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F061 | Silica Particles | 20 µm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-F062 | Silica Particles | 300 nm | Epoxy | 100 mg | ![]() |
DNG-F063 | Silica Particles | 500 nm | Epoxy | 100 mg | ![]() |
DNG-F064 | Silica Particles | 1 µm | Epoxy | 100 mg | ![]() |
DNG-F065 | Silica Particles | 1.5 µm | Epoxy | 100 mg | ![]() |
DNG-F066 | Silica Particles | 3 µm | Epoxy | 100 mg | ![]() |
DNG-F067 | Silica Particles | 4 µm | Epoxy | 100 mg | ![]() |
DNG-F068 | Silica Particles | 5 µm | Epoxy | 100 mg | ![]() |
DNG-F069 | Silica Particles | 10 µm | Epoxy | 100 mg | ![]() |
DNG-F070 | Silica Particles | 15 µm | Epoxy | 100 mg | ![]() |
DNG-F071 | Silica Particles | 20 µm | Epoxy | 100 mg | ![]() |
DNG-F072 | Silica Particles | 200 nm | NR3+ | 10 mL | ![]() |
DNG-F073 | Silica Particles | 300 nm | NR3+ | 10 mL | ![]() |
DNG-F074 | Silica Particles | 500 nm | NR3+ | 10 mL | ![]() |
DNG-F075 | Silica Particles | 1 µm | NR3+ | 10 mL | ![]() |
DNG-F076 | Silica Particles | 1.5 µm | NR3+ | 10 mL | ![]() |
DNG-F077 | Silica Particles | 3 µm | NR3+ | 10 mL | ![]() |
DNG-F078 | Silica Particles | 5 µm | NR3+ | 10 mL | ![]() |
DNG-F079 | Silica Particles | 10 µm | NR3+ | 10 mL | ![]() |
DNG-F080 | Silica Particles | 15 µm | NR3+ | 10 mL | ![]() |
DNG-F081 | Silica Particles | 20 µm | NR3+ | 10 mL | ![]() |
DNG-F082 | Silica Particles | 300 nm | NHS | 500 mg | ![]() |
DNG-F083 | Silica Particles | 500 nm | NHS | 500 mg | ![]() |
DNG-F084 | Silica Particles | 1 µm | NHS | 500 mg | ![]() |
DNG-F085 | Silica Particles | 1.5 µm | NHS | 500 mg | ![]() |
DNG-F086 | Silica Particles | 3 µm | NHS | 500 mg | ![]() |
DNG-F087 | Silica Particles | 4 µm | NHS | 500 mg | ![]() |
DNG-F088 | Silica Particles | 5 µm | NHS | 500 mg | ![]() |
DNG-F089 | Silica Particles | 10 µm | NHS | 500 mg | ![]() |
DNG-F090 | Silica Particles | 15 µm | NHS | 500 mg | ![]() |
DNG-F091 | Silica Particles | 20 µm | NHS | 500 mg | ![]() |
DNG-F092 | Silica Particles | 300 nm | NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F093 | Silica Particles | 500 nm | NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F094 | Silica Particles | 1 µm | NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F095 | Silica Particles | 1.5 µm | NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F096 | Silica Particles | 3 µm | NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F097 | Silica Particles | 4 µm | NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F098 | Silica Particles | 5 µm | NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F099 | Silica Particles | 10 µm | NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F100 | Silica Particles | 15 µm | NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F101 | Silica Particles | 20 µm | NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F102 | Silica Particles | 300 nm | Ni-NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F103 | Silica Particles | 500 nm | Ni-NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F104 | Silica Particles | 1 µm | Ni-NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F105 | Silica Particles | 1.5 µm | Ni-NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F106 | Silica Particles | 3 µm | Ni-NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F107 | Silica Particles | 4 µm | Ni-NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F108 | Silica Particles | 5 µm | Ni-NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F109 | Silica Particles | 10 µm | Ni-NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F110 | Silica Particles | 15 µm | Ni-NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F111 | Silica Particles | 20 µm | Ni-NTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F112 | Silica Particles | 300 nm | EDTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F113 | Silica Particles | 500 nm | EDTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F114 | Silica Particles | 1 µm | EDTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F115 | Silica Particles | 1.5 µm | EDTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F116 | Silica Particles | 3 µm | EDTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F117 | Silica Particles | 4 µm | EDTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F118 | Silica Particles | 5 µm | EDTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F119 | Silica Particles | 10 µm | EDTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F120 | Silica Particles | 15 µm | EDTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F121 | Silica Particles | 20 µm | EDTA | 10 mL | ![]() |
DNG-F123 | Silica Particles | 3 µm | Acrylate | 10 mL | ![]() |
DNG-H001 | Silica Particles | 150 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H002 | Silica Particles | 210 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H003 | Silica Particles | 220 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H004 | Silica Particles | 230 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H005 | Silica Particles | 240 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H006 | Silica Particles | 250 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H007 | Silica Particles | 260 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H008 | Silica Particles | 270 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H009 | Silica Particles | 280 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H010 | Silica Particles | 290 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H011 | Silica Particles | 350 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H012 | Silica Particles | 400 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H013 | Silica Particles | 425 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H014 | Silica Particles | 450 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H015 | Silica Particles | 550 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H016 | Silica Particles | 600 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H017 | Silica Particles | 650 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H018 | Silica Particles | 700 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H019 | Silica Particles | 750 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H020 | Silica Particles | 800 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H021 | Silica Particles | 850 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H022 | Silica Particles | 900 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-H023 | Silica Particles | 950 nm | Amine | 15 mL | ![]() |
DNG-L160 | Silica Particles | 20 µm | PLGA | 250 mg | ![]() |
DNG-L200 | Silica Nanoparticles | 30 nm | Alkyne | 10 mL | ![]() |
DNG-L201 | Silica Nanoparticles | 50 nm | Alkyne | 10 mL | ![]() |
DNG-L202 | Silica Nanoparticles | 100 nm | Alkyne | 10 mL | ![]() |
DNG-L203 | Silica Particles | 500 nm | Alkyne | 10 mL | ![]() |
DNG-L225 | Silica Particles | 5 μm | Dibenzocyclooctyne (DBCO) | 5 mL | ![]() |
DNG-L226 | Silica Particles | 10 μm | Dibenzocyclooctyne (DBCO) | 5 mL | ![]() |
DNG-L227 | Silica Particles | 20 μm | Dibenzocyclooctyne (DBCO) | 5 mL | ![]() |
DNG-L231 | Blue Fluorescent Silica Nanoparticles | 100 nm | Carboxyl | 10 mL | ![]() |
DNG-NC002 | Mesoporous Silica Nanoparticles | 100 nm | Amine | 5 mL | ![]() |
DNG-S015 | Silica Particles | 3 µm | PEG 2000 | 10 mL | ![]() |
DNG-SP08 | Silica Particles | 6.0-8.0 µm | Amine | 10 mL | ![]() |
DNG-SP09 | Silica Particles | 3.0-3.9 µm | Amine | 10 mL | ![]() |
PSP-12 | Porous Silica Particles | 5 μm | Diol | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-13 | Porous Silica Particles | 8 μm | Diol | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-14 | Porous Silica Particles | 10 μm | Diol | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-15 | Porous Silica Particles | 15 μm | Diol | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-16 | Porous Silica Particles | 50 μm | Diol | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-17 | Porous Silica Particles | 1.7 μm | Octadecyl (C18) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-18 | Porous Silica Particles | 2.7 μm | Octadecyl (C18) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-19 | Porous Silica Particles | 3 μm | Octadecyl (C18) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-20 | Porous Silica Particles | 5 μm | Octadecyl (C18) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-21 | Porous Silica Particles | 8 μm | Octadecyl (C18) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-22 | Porous Silica Particles | 10 μm | Octadecyl (C18) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-23 | Porous Silica Particles | 15 μm | Octadecyl (C18) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-24 | Porous Silica Particles | 20 μm | Octadecyl (C18) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-25 | Porous Silica Particles | 30 μm | Octadecyl (C18) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-26 | Porous Silica Particles | 50 μm | Octadecyl (C18) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-27 | Porous Silica Particles | 3 μm | Octyl (C8) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-28 | Porous Silica Particles | 5 μm | Octyl (C8) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-29 | Porous Silica Particles | 10 μm | Octyl (C8) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-30 | Porous Silica Particles | 3 μm | Butyl (C4) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-31 | Porous Silica Particles | 5 μm | Butyl (C4) | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-32 | Porous Silica Particles | 3 μm | Phenyl | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-33 | Porous Silica Particles | 5 μm | Phenyl | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-34 | Porous Silica Particles | 6 μm | Imidazole | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-35 | Porous Silica Particles | 10 μm | Triazolyl | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-36 | Porous Silica Particles | 10 μm | 2-Methylimidazole | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-37 | Porous Silica Particles | 1.7 μm | Amine | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-38 | Porous Silica Particles | 3 μm | Amine | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-39 | Porous Silica Particles | 5 μm | Amine | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-40 | Porous Silica Particles | 10 μm | Amine | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-41 | Porous Silica Particles | 20 μm | Amine | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-42 | Porous Silica Particles | 30 μm | Amine | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-43 | Porous Silica Particles | 5 μm | Cyano | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-44 | Porous Silica Particles | 10 μm | Cyano | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-45 | Porous Silica Particles | 15 μm | Cyano | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-46 | Porous Silica Particles | 50 μm | Cyano | 100 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg | ![]() |
PSP-47 | Porous Silica Particles | 5 μm | Cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) | 50 g,100 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg | ![]() |
PSP-48 | Porous Silica Particles | 10 μm | Cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) | 50 g,100 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg | ![]() |
PSP-49 | Porous Silica Particles | 5 μm | Cellulose tris-4-methyl-benzoate | 50 g,100 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg | ![]() |
PSP-50 | Porous Silica Particles | 10 μm | Cellulose tris-4-methyl-benzoate | 50 g,100 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg | ![]() |
PSP-51 | Porous Silica Particles | 5 μm | Cellulose-tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate) | 50 g,100 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg | ![]() |
PSP-52 | Porous Silica Particles | 10 μm | Cellulose-tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate) | 50 g,100 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg | ![]() |
PSP-53 | Porous Silica Particles | 5 μm | Amylose-tris[(S)-alpha-benzylcarbamate)] | 50 g,100 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg | ![]() |
PSP-54 | Porous Silica Particles | 10 μm | Amylose-tris[(S)-alpha-benzylcarbamate)] | 50 g,100 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg | ![]() |
PSP-55 | Porous Silica Particles | 5 μm | Amylose-tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) | 50 g,100 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg | ![]() |
PSP-56 | Porous Silica Particles | 10 μm | Amylose-tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) | 50 g,100 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg | ![]() |
Company: Creative Diagnostics
Phone: 1-631-624-4882 (USA)
Phone: 44-161-818-6441 (Europe)
Fax: 1-631-938-8221