Home > Magnetic Particles > Active Magnetic Particles > Carboxyl
Particle Size
Surface Coating
Functional Group/Ligand
Fluorophore
Our customer service representatives are available 24 hours a day, from Monday to Sunday.
Cat. No. | Description | Surface | Particle Size | Concentration | Unit Size | Add to basket |
---|---|---|---|---|---|---|
WHM-AB18 | Carboxyl Magnetic Particles | Carboxyl | 3 μm | 1% | 5 mL | ![]() |
WHM-C006 | Magnetic Particles, Silica-coated | Carboxyl | 0.5 µm | 50 mg/mL | 1 mL | ![]() |
WHM-C007 | Magnetic Particles, Silica-coated | Carboxyl | 0.75 µm | 50 mg/mL | 1 mL | ![]() |
WHM-C008 | Magnetic Particles, Silica-coated | Carboxyl | 1.0 µm | 50 mg/mL | 1 mL | ![]() |
WHM-C301 | Magnetic Particles, PVA matrix | Carboxyl | 0.5-1 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-C302 | Magnetic Particles, PVA matrix | Carboxyl | 1-3 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-C303 | Highly Carboxylated, Magnetic Particles, PVA matrix | Carboxyl | 0.5-1 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-C304 | Highly Carboxylated, Magnetic Particles, PVA matrix | Carboxyl | 1-3 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G002 | Magnetic Particles | Carboxyl | 15 nm | 10 mg/mL; 30 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G015 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 130 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G026 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 130 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G030 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 250 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G041 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 250 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G045 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 500 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G052 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 500 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G055 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | Carboxyl | 20 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G062 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | Carboxyl | 20 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G064 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | Carboxyl | 50 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G070 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | Carboxyl | 50 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G073 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | Carboxyl | 100 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G080 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | Carboxyl | 100 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G083 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | Carboxyl | 130 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G089 | Magnetic Nanoparticles, Cross-linked Dextran-coated | Carboxyl | 300 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G091 | Magnetic Nanoparticles, Cross-linked Dextran-coated | Carboxyl | 300 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G093 | Magnetic Nanoparticles, Cross-linked Dextran-coated | Carboxyl | 500 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G095 | Magnetic Nanoparticles, Cross-linked Dextran-coated | Carboxyl | 500 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G104 | Magnetic Nanoparticles, Hydroxyethyl Starch-coated | Carboxyl | 80 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G105 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 80 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G112 | Magnetic Nanoparticles, Hydroxyethyl Starch-coated | Carboxyl | 80 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G113 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 80 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G118 | Magnetic Nanoparticles, Hydroxyethyl Starch-coated | Carboxyl | 100 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G119 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 100 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G126 | Magnetic Nanoparticles, Hydroxyethyl Starch-coated | Carboxyl | 100 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G127 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 100 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G138 | Magnetic Polystyrene Particles | Carboxyl | 2 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G139 | Magnetic Polystyrene Particles | Carboxyl | 3 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G140 | Magnetic Polystyrene Particles | Carboxyl | 4 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G141 | Magnetic Polystyrene Particles | Carboxyl | 5 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G142 | Magnetic Polystyrene Particles | Carboxyl | 6 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G143 | Magnetic Polystyrene Particles | Carboxyl | 7 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G144 | Magnetic Polystyrene Particles | Carboxyl | 8 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G145 | Magnetic Polystyrene Particles | Carboxyl | 10 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G146 | Magnetic Polystyrene Particles | Carboxyl | 12 µm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G171 | Magnetic Poly(lactic acid) Particles | Carboxyl | 30 µm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G174 | Magnetic Poly(lactic acid) Particles | Carboxyl | 100 µm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G240 | Magnetic Particles | Carboxyl | 30 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G242 | Magnetic Particles | Carboxyl | 50 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G302 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Carboxyl | 1 μm | 1 mL, 5 mL | ![]() |
|
WHM-L098 | Magnetic Particles | Carboxyl | ~25 µm | N/A | 1 mL | ![]() |
WHM-L099 | Magnetic Particles | Carboxyl | ~35 µm | N/A | 1 mL | ![]() |
WHM-MC01 | Magnetic Particles | Carboxyl | 250 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-NC08 | Magnetic Nanoparticles, PGMA-coated | Carboxyl | 180 nm | 20 mg/mL | 5 mg | ![]() |
WHM-P012 | Magnetic Particles, Dextran-coated | Carboxyl | 30 nm | 2.5 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WHM-P013 | Magnetic Particles, Dextran-coated, Fluorescent Rhodamine B | Carboxyl | 35 nm | 2 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WHM-P014 | Magnetic Particles, Dextran-coated | Carboxyl and Amine | 30 nm | 5 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WHM-P015 | Magnetic Particles, Dextran-coated, Fluorescent Rhodamine B | Carboxyl and Amine | 50 nm | 2 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WHM-Q005 | Magnetic Particles Embedded in Silica Matirx | Carboxyl | 1-2 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q006 | Magnetic Particles Embedded in Silica Matirx | Carboxyl | 2-3 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q007 | Magnetic Particles Embedded in Silica Matirx | Carboxyl | 3-4 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q008 | Magnetic Particles Embedded in Silica Matirx | Carboxyl | 4-5 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q022 | Iron Oxide Shell onto Silica Core | Carboxyl | 0.1-1 μm | 0.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q023 | Iron Oxide Shell onto Silica Core | Carboxyl | 1-2 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q024 | Iron Oxide Shell onto Silica Core | Carboxyl | 2-3 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q025 | Iron Oxide Shell onto Silica Core | Carboxyl | 3-4 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q026 | Iron Oxide Shell onto Silica Core | Carboxyl | 4-5 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q044 | Magnetic Particles Embedded in UF Matirx | Carboxyl | 1-2 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q045 | Magnetic Particles Embedded in UF Matirx | Carboxyl | 2-3 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q046 | Magnetic Particles Embedded in UF Matirx | Carboxyl | 3-4 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q047 | Magnetic Particles Embedded in UF Matirx | Carboxyl | 4-5 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q048 | Magnetic Particles Embedded in UF Matirx | Carboxyl | 5-7 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q049 | Magnetic Particles Embedded in UF Matirx | Carboxyl | 7-8 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q050 | Magnetic Particles Embedded in UF Matirx | Carboxyl | 8-9 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q091 | Magnetic Particles | Carboxyl | 100-200 nm | 0.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q092 | Magnetic Particles | Carboxyl | 200-300 nm | 0.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q093 | Magnetic Particles | Carboxyl | 300-400 nm | 0.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q094 | Magnetic Particles | Carboxyl | 400-500 nm | 0.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q095 | Magnetic Particles | Carboxyl | 500-600 nm | 0.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q111 | γ-Fe2O3 Nanoparticles Embedded in Silica Matrix | Carboxyl | 0.1-1 μm | 0.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q112 | γ-Fe2O3 Nanoparticles Embedded in Silica Matrix | Carboxyl | 1-2 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q113 | γ-Fe2O3 Nanoparticles Embedded in Silica Matrix | Carboxyl | 2-3 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q114 | γ-Fe2O3 Nanoparticles Embedded in Silica Matrix | Carboxyl | 3-4 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-Q115 | γ-Fe2O3 Nanoparticles Embedded in Silica Matrix | Carboxyl | 4-5 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S001 | Magnetic Particles, Ferromagnetic | Carboxyl | 2.0-2.9 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S002 | Magnetic Particles, Ferromagnetic | Carboxyl | 4.0-4.9 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S003 | Magnetic Particles, Ferromagnetic | Carboxyl | 6.0-7.9 μm | 1.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S004 | Magnetic Particles, Ferromagnetic | Carboxyl | 8.0-8.9 μm | 1.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S005 | Magnetic Particles, Ferromagnetic | Carboxyl | 28.0-34.9 μm | 0.5% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S006 | Magnetic Particles, Ferromagnetic | Carboxyl | 90.0-120.0 μm | 1.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S007 | Magnetic Particles, Cross-linked, Ferromagnetic | Carboxyl | ~1-2 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S009 | Magnetic Particles, Ferromagnetic, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 2.0-2.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S010 | Magnetic Particles, Ferromagnetic, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 4.0-4.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S011 | Magnetic Particles, Ferromagnetic, Fluorescent Nile Red | Carboxyl | 4.0-4.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S012 | Magnetic Particles, Ferromagnetic, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 5.0-5.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S013 | Magnetic Particles, Ferromagnetic, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 38.0-44.0 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S025 | Magnetic Particles | Carboxyl | 0.1-0.39 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S026 | Magnetic Particles | Carboxyl | 0.4-0.69 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S027 | Magnetic Particles | Carboxyl | 0.7-0.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S028 | Magnetic Particles | Carboxyl | 1.0-1.4 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S029 | Magnetic Particles | Carboxyl | 1.5-1.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S030 | Magnetic Particles | Carboxyl | 2.0-2.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S031 | Magnetic Particles | Carboxyl | 3.0-3.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S032 | Magnetic Particles | Carboxyl | 4.0-4.5 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S033 | Magnetic Particles | Carboxyl | 5.0-5.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S034 | Magnetic Particles | Carboxyl | 6.0-8.0 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S035 | Magnetic Particles | Carboxyl | 8.0-9.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S036 | Magnetic Particles | Carboxyl | 10.0-13.9 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S037 | Magnetic Particles | Carboxyl | 14.0-17.9 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S038 | Magnetic Particles | Carboxyl | 18.0-22.9 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S039 | Magnetic Particles | Carboxyl | 90.0-120.0 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S043 | Magnetic Particles, Smooth Surface | Carboxyl | 3.0-3.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S044 | Magnetic Particles, Smooth Surface | Carboxyl | 4.0-5.0 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S045 | Magnetic Particles, Smooth Surface | Carboxyl | 8.0-9.9 μm | 1.0% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S053 | Magnetic Particles, Cross-linked | Carboxyl | 1.0-2.0 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S054 | Magnetic Particles, Cross-linked | Carboxyl | 3.0-6.0 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S140 | Magnetic Particles, Fluorescent Nile Red | Carboxyl | 0.2-0.39 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S142 | Magnetic Particles, Fluorescent Nile Red | Carboxyl | 0.4-0.69 μm | 0.5% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S143 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 0.7-0.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S144 | Magnetic Particles, Fluorescent Nile Red | Carboxyl | 0.7-0.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S145 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 1.0-1.4 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S146 | Magnetic Particles, Fluorescent Nile Red | Carboxyl | 1.0-1.4 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S147 | Magnetic Particles, Fluorescent Pink | Carboxyl | 1.0-1.4 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S148 | Magnetic Particles, Fluorescent Blue | Carboxyl | 1.0-1.4 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S149 | Magnetic Particles, Fluorescent Sky Blue | Carboxyl | 1.0-1.4 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S150 | Magnetic Particles, Fluorescent UV, Light Yellow | Carboxyl | 2.0-2.4 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S151 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 2.0-2.4 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S152 | Magnetic Particles, Fluorescent Pink | Carboxyl | 2.0-2.4 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S153 | Magnetic Particles, Fluorescent Purple | Carboxyl | 2.0-2.4 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S154 | Magnetic Particles, Fluorescent Sky Blue | Carboxyl | 2.0-2.4 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S155 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 4.0-4.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S156 | Magnetic Particles, Fluorescent Nile Red | Carboxyl | 4.0-4.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S157 | Magnetic Particles, Fluorescent Pink | Carboxyl | 4.0-5.0 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S158 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 5.0-5.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S159 | Magnetic Particles, Fluorescent UV | Carboxyl | 7.0-7.9 μm | 0.1% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S160 | Magnetic Particles, Fluorescent PAK Blue | Carboxyl | 7.0-7.9 μm | 0.1% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S161 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 8.0-9.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S162 | Magnetic Particles, Fluorescent Nile Red | Carboxyl | 8.0-9.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S163 | Magnetic Particles, Fluorescent Pink | Carboxyl | 8.0-9.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S164 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 10.0-14.0 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S165 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 18.0-24.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S166 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 44.0-52.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S167 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 90-105 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S168 | Magnetic Particles, Fluorescent Yellow | Carboxyl | 180-210 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-T003 | Magnetic Particles, PEG-coated | Carboxyl | 30 nm | 30 mg/mL | 1 mL | ![]() |
WHM-T009 | Magnetic Particles | Carboxyl | 30 nm | N/A | 3 g | ![]() |
WHM-X005 | Magnetic Particles | Carboxyl | 50 nm | 10 mg/mL | 1 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WHM-X006 | Magnetic Particles | Carboxyl | 75 nm | 10 mg/mL | 1 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WHM-X007 | Magnetic Particles | Carboxyl | 100 nm | 10 mg/mL | 1 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WHM-X008 | Magnetic Particles | Carboxyl | 150 nm | 10 mg/mL | 1 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WHM-X009 | Magnetic Particles | Carboxyl | 200 nm | 10 mg/mL | 1 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WNM-X013 | Iron Oxide Nanoparticles | Carboxyl | 5 nm | 5 mg/mL (Fe) | 1 mL | ![]() |
WNM-X014 | Iron Oxide Nanoparticles | Carboxyl | 10 nm | 5 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WNM-X015 | Iron Oxide Nanoparticles | Carboxyl | 15 nm | 5 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WNM-X016 | Iron Oxide Nanoparticles | Carboxyl | 20 nm | 5 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WNM-X017 | Iron Oxide Nanoparticles | Carboxyl | 25 nm | 5 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WNM-X018 | Iron Oxide Nanoparticles | Carboxyl | 30 nm | 5 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WNM-X019 | Iron Oxide Nanoparticles, Lyophilized | Carboxyl | 5 nm | N/A | 2 mg | ![]() |
WNM-X020 | Iron Oxide Nanoparticles, Lyophilized | Carboxyl | 10 nm | N/A | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X021 | Iron Oxide Nanoparticles, Lyophilized | Carboxyl | 15 nm | N/A | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X022 | Iron Oxide Nanoparticles, Lyophilized | Carboxyl | 20 nm | N/A | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X023 | Iron Oxide Nanoparticles, Lyophilized | Carboxyl | 25 nm | N/A | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X024 | Iron Oxide Nanoparticles, Lyophilized | Carboxyl | 30 nm | N/A | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X025 | Iron Oxide Nanoparticles, Autoclaved | Carboxyl | 10 nm | 5 mg/mL (Fe) | 10 mg, 50 mg | ![]() |
WNM-X026 | Iron Oxide Nanoparticles, Autoclaved | Carboxyl | 15 nm | 5 mg/mL (Fe) | 10 mg, 50 mg | ![]() |
WNM-X027 | Iron Oxide Nanoparticles, Autoclaved | Carboxyl | 20 nm | 5 mg/mL (Fe) | 10 mg, 50 mg | ![]() |
WNM-X028 | Iron Oxide Nanoparticles, Autoclaved | Carboxyl | 25 nm | 5 mg/mL (Fe) | 10 mg, 50 mg | ![]() |
WNM-X029 | Iron Oxide Nanoparticles, Autoclaved | Carboxyl | 30 nm | 5 mg/mL (Fe) | 10 mg, 50 mg | ![]() |
WNM-X030 | Iron Oxide Nanoparticles, PEG-coated | Carboxyl | 5 nm | 5 mg/mL (Fe) | 2 mg, 5 mg | ![]() |
WNM-X031 | Iron Oxide Nanoparticles, PEG-coated | Carboxyl | 10 nm | 5 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X032 | Iron Oxide Nanoparticles, PEG-coated | Carboxyl | 15 nm | 5 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X033 | Iron Oxide Nanoparticles, PEG-coated | Carboxyl | 20 nm | 5 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X034 | Iron Oxide Nanoparticles, PEG-coated | Carboxyl | 25 nm | 5 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25mg | ![]() |
WNM-X035 | Iron Oxide Nanoparticles, PEG-coated | Carboxyl | 30 nm | 5 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X111 | Iron Oxide Nanoparticles, FITC | Carboxyl | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X112 | Iron Oxide Nanoparticles, FITC | Carboxyl | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X113 | Iron Oxide Nanoparticles, FITC | Carboxyl | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X114 | Iron Oxide Nanoparticles, FITC | Carboxyl | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X115 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy3 | Carboxyl | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X116 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy3 | Carboxyl | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X117 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy3 | Carboxyl | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X118 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy3 | Carboxyl | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X119 | Iron Oxide Nanoparticles, AF568 | Carboxyl | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X120 | Iron Oxide Nanoparticles, AF568 | Carboxyl | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X121 | Iron Oxide Nanoparticles, AF568 | Carboxyl | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X122 | Iron Oxide Nanoparticles, AF568 | Carboxyl | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X123 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5 | Carboxyl | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X124 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5 | Carboxyl | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X125 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5 | Carboxyl | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X126 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5 | Carboxyl | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X127 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5.5 | Carboxyl | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X128 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5.5 | Carboxyl | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X129 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5.5 | Carboxyl | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X130 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5.5 | Carboxyl | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X131 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy7 | Carboxyl | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X132 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy7 | Carboxyl | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X133 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy7 | Carboxyl | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X134 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy7 | Carboxyl | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
Company: Creative Diagnostics
Phone: 1-631-624-4882 (USA)
Phone: 44-161-818-6441 (Europe)
Fax: 1-631-938-8221