Home > Magnetic Particles > Basic Magnetic Particles
Particle Size
Surface Coating
Functional Group/Ligand
Fluorophore
Our customer service representatives are available 24 hours a day, from Monday to Sunday.
Creative Diagnostics offers unmodified magnetic particles to meet our customers’multiple needs. The magnetic functionality of magnetic particles is determined by composition, size, and shape of its magnetic core. These cores can be made from different materials and with varying sizes, shapes, uniformities, and magnetic properties. Our scientists are experts in preparing magnetic particles in various forms, including pureiron and cobalt metals, alloys such as CoPt3, FePt,FeZn, iron oxides which includes magnetite (Fe3O4) and maghemite (γ-Fe2O3). We also dope iron oxides with Mn, Fe, Co or Nito form MFe2O4 structures and enhance their magnetic properties. Basic magnetic particles can be further coated and functionalized for biotechnology and biomedical applications. In vitro, magnetic beads are widely used in diagnostic and separation of biomolecules, such as protein, cell, DNA/RNA, microorganism. In vivo, magnetic beads have been used both in therapeutic (drug delivery and hyperthermia) and diagnostic applications (magnetic resonance imaging(MRI)).
Cat. No. | Description | Surface Coating | Particle Size | Concentration | Unit Size | Add to basket |
---|---|---|---|---|---|---|
WHM-C059 | Magnetic Particles, Silica-coated | Silica | 0.5 µm | 50 mg/mL | 1 mL | ![]() |
WHM-G013 | Magnetic Nanoparticles | Dextran | 130 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G024 | Magnetic Nanoparticles | PEG | 130 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G028 | Magnetic Nanoparticles | Dextran | 250 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G039 | Magnetic Nanoparticles | PEG | 250 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G043 | Magnetic Nanoparticles | Dextran | 500 nm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G053 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | N/A | 20 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G063 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | N/A | 50 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G071 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | N/A | 100 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G081 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix | N/A | 130 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G085 | Magnetic Nanoparticles | Dextran | 50 nm | 25 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G097 | Magnetic Nanoparticles in Cross-linked Dextran Matrix | PEG | 20 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G099 | Magnetic Nanoparticles in Cross-linked Dextran Matrix | PEG | 100 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G100 | Magnetic Nanoparticles | Dextran | 80 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G101 | Magnetic Nanoparticles | Hydroxyethyl Starch | 80 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G114 | Magnetic Nanoparticles | Dextran | 100 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G115 | Magnetic Nanoparticles | Hydroxyethyl Starch | 100 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G128 | Magnetic Nanoparticles | Chitosan | 150 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G169 | Magnetic Poly(lactic acid) Particles | N/A | 30 µm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G172 | Magnetic Poly(lactic acid) Particles | N/A | 100 µm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G175 | Magnetic Nanoparticles | PEI | 150 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G177 | Magnetic Nanoparticles | N/A | 250 nm | 25 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-G180 | Magnetic Particles, Porous Silica-coated | Silica | 1 µm | 100 mg/mL | 1 mL | ![]() |
WHM-G244 | Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated | Dextran | 70 nm | 25 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G269 | Magnetic particles, Nonporous Silica-coated | 1 μm | N/A | 1 g | ![]() |
|
WHM-G270 | Magnetic Nanoparticles in Dextran Matrix, Fluorescent Cy5 | 100 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
|
WHM-G306 | Magnetic Particles, Crosslinked Dextran-coated, Fluorescent RhB | Crosslinked Dextran | 500 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G307 | Magnetic Particles, Crosslinked Dextran-coated, Fluorescent Indocyanine Green | Crosslinked Dextran | 500 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-G308 | Magnetic Particles, Crosslinked Dextran-coated, Fluorescent DY-730 | Crosslinked Dextran | 500 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-M089 | Magnetic Particles, Crosslinked Dextran-coated, Fluorescent Far Red | Crosslinked Dextran | 100 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-M092 | Magnetic Particles, Crosslinked Dextran-coated, Fluorescent Red | Crosslinked Dextran | 100 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-M094 | Magnetic Particles, Hydroxyethyl Starch, Fluorescent Far Red | Crosslinked Dextran | 100 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-M097 | Magnetic Particles, Hydroxyethyl Starch, Fluorescent Red | Crosslinked Dextran | 100 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-M100 | Magnetic Dextran Particles, Fluorescent Red | 100 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
|
WHM-M102 | Magnetic Particles, Crosslinked Dextran-coated, Fluorescent Red | Crosslinked Dextran | 300 nm | 5 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-M103 | Magnetic Poly(lactic acid) Particles, Fluorescent Green | 30 µm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
|
WHM-M104 | Magnetic Poly(lactic acid) Particles, Fluorescent Green | 100 µm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
|
WHM-M105 | Magnetic Poly(lactic acid) Particles, Fluorescent Red | 30 µm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
|
WHM-M106 | Magnetic Poly(lactic acid) Particles, Fluorescent Red | 100 µm | 10 mg/mL | 10 mL | ![]() |
|
WHM-M107 | Magnetic Nanoparticles in Crosslinked Dextran Matrix, Fluorescent Far Red | 50 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
|
WHM-M109 | Magnetic Nanoparticles in Crosslinked Dextran Matrix, Fluorescent Far Red | 70 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
|
WHM-M111 | Magnetic Nanoparticles in Crosslinked Dextran Matrix, Fluorescent Far Red | 50 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
|
WHM-M113 | Magnetic Nanoparticles in Crosslinked Dextran Matrix, Fluorescent Red | 70 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
|
WHM-NM01 | Magnetic Particles | PVP | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WHM-S014 | Magnetic Particles | N/A | 2.0-2.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S015 | Magnetic Particles | N/A | 3.0-3.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S016 | Magnetic Particles | N/A | 4.0-4.5 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S017 | Magnetic Particles | N/A | 5.0-5.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S040 | Magnetic Particles, Smooth Surface | Polymer | 2.0-2.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S041 | Magnetic Particles, Smooth Surface | Polymer | 3.0-3.9 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S042 | Magnetic Particles, Smooth Surface | Polymer | 4.0-5.0 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S048 | Magnetic Particles, Cross-linked | Polymer | 3.0-6.0 μm | 2.5% w/v | 10 mL | ![]() |
WHM-S134 | Magnetic Particles, Fluorescent Nile Red | N/A | 4.0-4.9 μm | 1.0% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S135 | Magnetic Particles, Fluorescent UV | N/A | 5.0-5.9 μm | 0.1% w/v | 2 mL | ![]() |
WHM-S193 | Magnetic Polystyrene Particles | N/A | 10.41 μm | 5.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S194 | Magnetic Polystyrene Particles | N/A | 18.82 μm | 5.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S195 | Magnetic Polystyrene Particles | N/A | 41.13 μm | 5.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S196 | Magnetic Polystyrene Particles | N/A | 67.4 μm | 5.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S197 | Magnetic Polystyrene Particles | N/A | 89 μm | 5.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S198 | Magnetic Polystyrene Particles | N/A | 135 μm | 5.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S199 | Magnetic Polystyrene Particles | N/A | 256 μm | 5.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S200 | Magnetic Polystyrene Particles | N/A | 375 μm | 5.0% w/v | 5 mL | ![]() |
WHM-S203 | Magnetic Polystyrene Particles | 0.27 μm | 2.5% w/v | 5 mL | ![]() |
|
WHM-T005 | Magnetic Particles, Silica-coated | Silica | <50 nm | 30 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-X061 | Magnetic Particles, Silica-coated | Silica | 50 nm | 50 mg/mL | 10 mL | ![]() |
WHM-X062 | Magnetic Particles, Silica-coated | Silica | 75 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WHM-X063 | Magnetic Particles, Silica-coated | Silica | 100 nm | 10 mg/mL | 1 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WHM-X064 | Magnetic Particles, Silica-coated | Silica | 150 nm | 10 mg/mL | 1 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WHM-X065 | Magnetic Particles, Silica-coated | Silica | 200 nm | 10 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WHM-X066 | Magnetic Particles, Silica-coated | Silica | 0.5 μm | 10 mg/mL | 5 mL, 20 mL | ![]() |
WHM-X067 | Magnetic Particles, Silica-coated | Silica | 1.0 µm | 20 mg/mL | 5 mL | ![]() |
WNM-C001 | Iron Oxide Nanoparticles | Oleic acid | 5 nm | 5 mg/mL | 2 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WNM-C002 | Iron Oxide Nanoparticles | Oleic acid | 10 nm | 5 mg/mL | 2 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WNM-C003 | Iron Oxide Nanoparticles | Oleic acid | 20 nm | 5 mg/mL | 2 mL, 5 mL, 10 mL | ![]() |
WNM-X036 | Iron Oxide Nanoparticles | Dextran | 5 nm | 10 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WNM-X037 | Iron Oxide Nanoparticles | Dextran | 10 nm | 10 mg/mL (Fe) | 2 mL | ![]() |
WNM-X038 | Iron Oxide Nanoparticles | Dextran | 15 nm | 5 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X039 | Iron Oxide Nanoparticles | Dextran | 20 nm | 5 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X040 | Iron Oxide Nanoparticles | Dextran | 25 nm | 5 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X041 | Iron Oxide Nanoparticles | Dextran | 30 nm | 5 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X042 | Iron Oxide Nanoparticles | HRP | 10 nm | 1 mg/mL (Fe) | 1 mg | ![]() |
WNM-X043 | Iron Oxide Nanoparticles | HRP | 15 nm | 1 mg/mL (Fe) | 1 mg | ![]() |
WNM-X044 | Iron Oxide Nanoparticles | HRP | 20 nm | 1 mg/mL (Fe) | 1 mg | ![]() |
WNM-X045 | Iron Oxide Nanoparticles | HRP | 25 nm | 1 mg/mL (Fe) | 1 mg | ![]() |
WNM-X046 | Iron Oxide Nanoparticles | HRP | 30 nm | 1 mg/mL (Fe) | 1 mg | ![]() |
WNM-X047 | Iron Oxide Nanoparticles | Alkaline Phosphatase | 10 nm | 1 mg/mL (Fe) | 1 mg | ![]() |
WNM-X048 | Iron Oxide Nanoparticles | Alkaline Phosphatase | 15 nm | 1 mg/mL (Fe) | 1 mg | ![]() |
WNM-X049 | Iron Oxide Nanoparticles | Alkaline Phosphatase | 20 nm | 1 mg/mL (Fe) | 1 mg | ![]() |
WNM-X050 | Iron Oxide Nanoparticles | Alkaline Phosphatase | 25 nm | 1 mg/mL (Fe) | 1 mg | ![]() |
WNM-X051 | Iron Oxide Nanoparticles | Alkaline Phosphatase | 30 nm | 1 mg/mL (Fe) | 1 mg | ![]() |
WNM-X052 | Iron Oxide Nanoparticles | PEI | 10 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X053 | Iron Oxide Nanoparticles | PEI | 15 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X054 | Iron Oxide Nanoparticles | PEI | 20 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X055 | Iron Oxide Nanoparticles | PEI | 25 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X056 | Iron Oxide Nanoparticles | PEI | 30 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X057 | Iron Oxide Nanoparticles | PDDA | 10 nm | 1 mg/mL (Fe) | 10 mg, 50 mg | ![]() |
WNM-X058 | Iron Oxide Nanoparticles | PEG | 10 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X059 | Iron Oxide Nanoparticles | PEG | 20 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X060 | Iron Oxide Nanoparticles | PEG | 30 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mg, 25 mg | ![]() |
WNM-X061 | Rhodamine B Fluorescent Iron Oxide Nanoparticles | Rhodamine B | 10 nm | 1 mg/mL (Fe) | 2 mg | ![]() |
WNM-X086 | Iron Oxide Nanoparticles | Lipid | 10 nm | 1 mg/mL (Fe) | 4 mg | ![]() |
WNM-X087 | Iron Oxide Nanoparticles | Lipid | 20 nm | 1 mg/mL (Fe) | 4 mg | ![]() |
WNM-X088 | Iron Oxide Nanoparticles | Lipid | 30 nm | 1 mg/mL (Fe) | 4 mg | ![]() |
WNM-X102 | Iron Oxide Nanoparticles, Fluorescent Cy5 | PEG | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X103 | Iron Oxide Nanoparticles, Fluorescent Cy5 | PEG | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X104 | Iron Oxide Nanoparticles, Fluorescent Cy5 | PEG | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X105 | Iron Oxide Nanoparticles, Fluorescent Cy5 | PEG | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X183 | Iron Oxide Nanoparticles, FITC | N/A | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X184 | Iron Oxide Nanoparticles, FITC | N/A | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X185 | Iron Oxide Nanoparticles, FITC | N/A | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X186 | Iron Oxide Nanoparticles, FITC | N/A | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X187 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy3 | N/A | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X188 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy3 | N/A | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X189 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy3 | N/A | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X190 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy3 | N/A | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X191 | Iron Oxide Nanoparticles, AF568 | N/A | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X192 | Iron Oxide Nanoparticles, AF568 | N/A | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X193 | Iron Oxide Nanoparticles, AF568 | N/A | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X194 | Iron Oxide Nanoparticles, AF568 | N/A | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X195 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5 | N/A | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X196 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5 | N/A | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X197 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5 | N/A | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X198 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5 | N/A | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X199 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5.5 | N/A | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X200 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5.5 | N/A | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X201 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5.5 | N/A | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X202 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy5.5 | N/A | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X203 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy7 | N/A | 5 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X204 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy7 | N/A | 10 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X205 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy7 | N/A | 20 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
WNM-X206 | Iron Oxide Nanoparticles, Cy7 | N/A | 30 nm | 1 mg/mL | 1 mL, 5 mL | ![]() |
Company: Creative Diagnostics
Phone: 1-631-624-4882 (USA)
Phone: 44-161-818-6441 (Europe)
Fax: 1-631-938-8221